OFERTA
TOP VENTA
El ASUS ZenFone 5 monta un potente procesador Intel® Atom™ Z3580 Quad-Core 64 bits a 2,3 GHz, y es el primer smartphone en integrar 4 GB de memoria RAM DDR3 dual-channel. Con la conectividad LTE Cat 4+ para descargar a hasta 250 Mbit/s y 60 ms.

| Modelo y Características Físicas | Asus Zenfone 5 A501CG 2GB/8GB |
| Marca | Asus |
| Modelo | Zenfone 5 A501CG 2GB/8GB |
| También conocido como | Asus Zenfone 5 A501 2GB RAM / 8GB, Asus Zenfone 5 Dual Chip |
| Región o país donde se vende | especificación no registrada |
| Disponibilidad | abril, 2014 |
| Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
| Grosor / Espesor | 10,3 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 72,8 x 148,2 milímetros |
| Peso | 145 gramos |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Antena | Antena interna |
| Protección frente al agua | No compatible |
| Sistema Operativo (SO) | Asus Zenfone 5 A501CG 2GB/8GB |
| Sistema Operativo | Android 4.3 Jelly Bean |
| SO actualizable | Android 4.4.2 KitKat |
| Hardware y Memoria | Asus Zenfone 5 A501CG 2GB/8GB |
| CPU / Procesador | Intel Clover Trail Plus Z2560 / Intel Atom |
| Clock Procesador / Núcleos | 1600Mhz 32bits Dual-Core |
| Memoria RAM | 2GB LPDDR2 |
| GPU Tarjeta Gráfica | PowerVR SGX544 MP2 |
| Memoria Interna | 8GB (5GB accesible al usuario) |
| Memoria Expansible | Hasta 64GB microSD, microSDHC |
| Red móvil y de datos | Asus Zenfone 5 A501CG 2GB/8GB |
| Doble SIM | Dual SIM Stand-by - Llamada activa en una de las líneas |
| Ranuras de tarjeta SIM | 2 ranuras Doble Sim |
| Tipo de la tarjeta SIM | micro SIM (3FF) |
| Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Red 4G | No compatible |
| Red de datos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Red 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G SIM2 | No compatible |
| Red 4G SIM2 | No compatible |
| Red de datos SIM2 | GPRS, EDGE |
| Velocidad de Descarga | 42 Mbps |
| Velocidad del Upload | 5,76 Mbps |
| Mensajería y Llamadas | Asus Zenfone 5 A501CG 2GB/8GB |
| SMS | SMS con auto-llenado (T9) |
| MMS | Compatible |
| Correo electrónico | Compatible |
| Push Mail | Compatible |
| Altavoz | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Pantalla y el sistema gráfico | Asus Zenfone 5 A501CG 2GB/8GB |
| Tamaño (pulgadas) | 5" |
| Tipo de Pantalla | TFT LCD IPS |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolución de la Pantalla | 720 x 1280 píxeles |
| PPI (píxeles por pulgada) | 294 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 3 |
Puede pagar sus compras con su tarjeta de crédito Visa, American Express, Mastercard o cualquier tarjeta de débito. Para su seguridad, a la hora de pagar con su tarjeta, se le redirigirá a una pasarela de pago seguro (TPV virtual) de BBVA/Redsys. Todos los datos proporcionados serán tratados en un servidor seguro protegido por el protocolo SSL y encriptados para garantizar la máxima seguridad. En ningún caso, los datos proporcionados por los clientes a través de la pasarela de pago seguro (TPV virtual) serán almacenados.
Realice sus compras online de manera rápida y segura. Para su seguridad a la hora de pagar, se le redirigirá a una pasarela de pago seguro (TPV virtual) de BBVA/Redsys. Sólo tiene que indicar su número de teléfono y validar la operación. ¡Así de fácil!. Todos los datos proporcionados serán tratados en un servidor seguro protegido por el protocolo SSL y encriptados para garantizar la máxima seguridad.
Pague sus compras a través de nuestra pasarela de pago seguro PayPal. Puede pagar con sus tarjetas de crédito y débito de forma absolutamente segura. Su información financiera nunca se comparte ni se comunica con el vendedor. PayPal siempre cifra y protege en todo momento su número de tarjeta e información personal.
El servicio de envío estándar es gratuito para todos los pedidos superiores a 50€. Para importes inferiores a 50€, el precio será de 4,95€ por pedido. El plazo de entrega de sus pedidos será aproximadamente de 7 a 10 días laborables (10 a 15 días naturales), dependiendo de la dirección de entrega y excluyendo los retrasos ocasionados por causas ajenas a nuestro control.
Reciba sus pedidos directamente en su domicilio a través de las empresas de mensajería más importantes. El plazo de entrega de sus pedidos será aproximadamente de 3 a 5 días laborables (3 a 7 días naturales). Los gastos de envío urgente se calcularán en función del peso, volumen y destino de entrega del pedido. Todos los pedidos urgentes tendrán un control de seguimiento personalizado.